수주금액 단위 : 1,000$(천불)
수주업체 | 분야 | 프로젝트명 | 발주처명 | 수주금액 | 수주일 |
---|---|---|---|---|---|
삼성E&A | 산업시설 | 삼성전기 SEMV FCBGA 증설공사 (V-Project) | 삼성전기 베트남 법인 | 15,660 | 2024-09-01 |
성도이엔지 | 산업시설 | 이녹스 에코엠 비나 공장설계 및 신축공사 | 이녹스 에코엠 비나 | 3,475 | 2024-09-01 |
SK에코플랜트 | 석유화학 | 롱손 페트로케미컬(LSP) 콤플렉스 프로젝트_PKG.A(올레핀 플랜트 및 탱크팜) | 롱손 석유화학 | 5,374 | 2024-08-01 |
대명지이씨 | 산업시설 | 삼성디스플레이(SDV) 유지관리 훅업 전기 공사 | 삼성디스플레이 베트남 법인 | 2,175 | 2024-08-01 |
대명지이씨 | 산업시설 | 삼성디스플레이 SDV 공장 23-25 유지보수 공사 (2023-2025) | 삼성디스플레이 베트남 법인 | 428 | 2024-08-01 |
자이씨앤에이 | 산업시설 | LG이노텍 베트남 V3 신축공사 | LG이노텍 베트남 하이퐁 법인 | 98,102 | 2024-07-01 |
한미글로벌 | 산업시설 | 진로소주 베트남 신공장 구축공사 건설사업관리 용역 | 하이트진로 베트남 법인 | 1,624 | 2024-07-01 |
정도 | 산업시설 | 삼성전자 SEVT 타이응웬 공장 배관 및 덕트 HOOK-UP 공사 2023-2025 | 삼성전자 타이응웬 베트남법인 | 563 | 2024-07-01 |
디앤오씨엠 | 산업시설 | H2동 스마트폰 대응 건설사업관리 | 엘지디스플레이 베트남법인 | 396 | 2024-07-01 |
디앤오씨엠 | 산업시설 | H2 pO S/Watch LTF 대응 CM용역 | 엘지디스플레이 베트남법인 | 151 | 2024-07-01 |
정도 | 산업시설 | 삼성전자 SEV 박닌 공장 배관 및 덕트 HOOK-UP 공사 2023-2025 | 삼성전자 베트남법인 | 150 | 2024-07-01 |
정도 | 산업시설 | 삼성전기 SEMV 공장 배관 및 덕트 HOOK-UP 공사 2023-2025 | 삼성전자 베트남법인 | 135 | 2024-07-01 |
디앤오씨엠 | 산업시설 | H2동 OLED TV 대응 건설사업관리 | 엘지디스플레이 베트남법인 | 113 | 2024-07-01 |
디앤오씨엠 | 산업시설 | H2 D84x 물동 대응 CM용역 | 엘지디스플레이 베트남법인 | 75 | 2024-07-01 |
디앤오씨엠 | 산업시설 | H2 V22 EIA 대응 CM용역 | 엘지디스플레이 베트남법인 | -3 | 2024-07-01 |
디앤오씨엠 | 산업시설 | H2 SW D205 대응 CM용역 | 엘지디스플레이 베트남법인 | -8 | 2024-07-01 |
도화엔지니어링 | 산업시설 | 연짝 상수도 프로젝트 설계 및 감리 | 동나이 수도 주식회사 | -703 | 2024-07-01 |
파인텍 | 기계 | OLED 제조장비 공급 계약 | SAMSUNG DISPLAY VIETNAM CO., LTD. | 5,010 | 2024-07-01 |
파인텍 | 기계 | OLED 제조장비 공급 계약 | SAMSUNG DISPLAY VIETNAM CO., LTD. | 9,993 | 2024-07-01 |
두산에너빌리티 | 담수&발전 | Nghi Son 2 Coal-fired Thermal Power Plant | Marubeni+KEPCO Consortium | 100,530 | 2024-06-01 |
두산에너빌리티 | 담수&발전 | Song Hau 1 Thermal Power Plant Project | LILAMA | -772 | 2024-06-01 |
한국종합기술 | 산업시설 | 옌빈공단 산업용수 공급시설 기술실사 용역 | SK에코플랜트 | 172 | 2024-05-01 |
동은엔지니어링 | 산업시설 | 박닌 삼성전자 SEV hookup 유지보수공사 2023-2025 | 삼성전자 베트남법인 | 14 | 2024-05-01 |
두산에너빌리티 | 담수&발전 | Song Hau 1 Thermal Power Plant Project | LILAMA | -923 | 2024-05-01 |
두산에너빌리티 | 담수&발전 | Van Phong 1 BOT Thermal Power Plant Project | Van Phong Power Company Limited | 2,042 | 2024-05-01 |
성도이엔지 | 산업시설 | 대상 베트남 하이즈엉 공장 식품가공 2공장 | 대상 베트남 | 6,965 | 2024-04-01 |
유성케이엔 | 산업시설 | 삼성전자 호치민(SEHC) 공장 - UPS Maintenance | 삼성전자 호치민 CE 단지 | 34 | 2024-03-01 |
한국씨네텍 | 산업시설 | LGD 엘지디스플레이 하이퐁 공장 에이징 센서 소방 연동 공사 (H2-3F, H1-2F) | LG디스플레이 베트남 하이퐁 법인 | 29 | 2024-03-01 |
포스코이앤씨 | 석유화학 | LSP Complex Package F 항만공사 | 롱손 석유화학 | 17,815 | 2024-02-01 |
포스코이앤씨 | 석유화학 | 롱손석유화학단지(LSP) Package L(부지조성) 공사 | 롱손 석유화학 | 10,886 | 2024-02-01 |
금양그린파워 | 석유화학 | 베트남 롱손 올레핀 플랜트 프로젝트 패키지1 계장공사 | 롱손 석유화학 | 10,099 | 2024-02-01 |
디앤오씨엠 | 산업시설 | H3 건설 PJT CM용역 | 엘지디스플레이 베트남법인 | 2,951 | 2024-02-01 |
케이에프이 | 산업시설 | BHFLEX VINA D동 추가 증설 2층 장비전원공사 | 비에이치플렉스 비나 | 2,312 | 2024-02-01 |
디앤오씨엠 | 산업시설 | LGIT 베트남 하이퐁 V3 PJT CM | LG이노텍 베트남 하이퐁 법인 | 1,119 | 2024-02-01 |
희림종합건축 | 석유화학 | 애경케미칼 AK VINA LOTUS 프로젝트 - 감리용역 | 애경비나 | 494 | 2024-02-01 |
동은엔지니어링 | 산업시설 | 타이응웬 삼성전기 유지보수 공사 중 전기공사 (2021-2023) | 삼성전기 베트남 법인 | 345 | 2024-02-01 |
유성케이엔 | 산업시설 | 상아 베트남 공장 프로젝트 - MV Panel, MTR, Main MSB Panel, DB Panel 설치 공사 | 상아 비나 | 235 | 2024-02-01 |
디앤오씨엠 | 산업시설 | LGD H1 H2 S/Phone D95X 양산개조 - CM | LG디스플레이 베트남 하이퐁 법인 | 178 | 2024-02-01 |
디앤오씨엠 | 산업시설 | H2 Auto PO Module AP Trimming 기투자 대응 CM용역 | 엘지디스플레이 베트남법인 | 11 | 2024-02-01 |
동은엔지니어링 | 산업시설 | 타이응웬 삼성전자 유지보수 공사 중 전기공사 (2021-2023) | 삼성전자 베트남법인 | 2,457 | 2024-01-01 |
동은엔지니어링 | 산업시설 | 호치민 삼성전자 CE 단지 유지보수공사 전기공사 22-24 | 삼성전자 호치민 CE 단지 | 669 | 2024-01-01 |
유성케이엔 | 산업시설 | 한양 디지텍 공장 프로젝트 - 전기실 변압기 TR2/3/4 등 전기공사 | 한양디지텍 베트남 | 373 | 2024-01-01 |
동은엔지니어링 | 산업시설 | 타이응웬 한솔전기 유지보수 공사 중 전기공사 (2021-2023) | 한솔전기 베트남 | 244 | 2024-01-01 |
유성케이엔 | 산업시설 | LG이노텍 하이퐁 공장 - UPS 및 리튬 배터리 설치 공사 | LG이노텍 베트남 하이퐁 법인 | 221 | 2024-01-01 |
동은엔지니어링 | 산업시설 | 덴티움 2공장 신축공사 중 전기공사 | 덴티움 | 151 | 2024-01-01 |
HB솔루션 | 기계 | 디스플레이 제조 장비 공급 | Samsung Display Vietnam (SDV) | 15,810 | 2024-01-01 |
영우디에스피 | 기계 | 디스플레이 장비 | Samsung Display Vietnam | 8,523 | 2024-01-01 |
삼성엔지니어링 | 산업시설 | 삼성전기 SEMV FCBGA 증설공사 (V-Project) | 삼성전기 베트남 법인 | 213,252 | 2023-12-01 |
자이씨앤에이 | 산업시설 | LG이노텍 베트남 V3 신축공사 | LG이노텍 베트남 하이퐁 법인 | 58,213 | 2023-12-01 |
에스지씨이테크 | 산업시설 | Amkor Technology 반도체 패키징&테스트 공장 건설공사 | 앰코테크놀로지 베트남 | 18,627 | 2023-12-01 |
자이씨앤에이 | 산업시설 | LG이노텍 베트남 V2 CR 증설공사 | LG이노텍 베트남 하이퐁 법인 | 3,791 | 2023-12-01 |
삼진일렉스 | 산업시설 | SI FLEX 제1공장 및 제2공장 증설 전기공사 | 에스아이플렉스 베트남 | 3,402 | 2023-12-01 |
삼성물산 | Oil&Gas | 띠바이 LNG 터미널 건설공사 | 페트로베트남 가스 조인트 스톡 코퍼레이션 | 1,874 | 2023-12-01 |
에스엔케이 | 산업시설 | 삼성전자(SEV) 유지관리 HOOK UP 공사 | 삼성전자 베트남법인 | 982 | 2023-12-01 |
에스엔케이 | 산업시설 | 삼성디스플레이(SDV) 유지관리 훅업 전기 공사 | 삼성디스플레이 베트남 법인 | 914 | 2023-12-01 |
케이에프이 | 산업시설 | BHFLEX VINA D동 1층, 2층 장비 전원공사 | 비에이치플렉스 비나 | 891 | 2023-12-01 |
디앤오씨엠 | 산업시설 | LGD H1 H2 S/Phone D95X 양산개조 - CM | LG디스플레이 베트남 하이퐁 법인 | 264 | 2023-12-01 |
디앤오씨엠 | 산업시설 | LGD H1 2F Auto Oxide MBeAM 38.9인치 수주 대응 - CM | LG디스플레이 베트남 하이퐁 법인 | 196 | 2023-12-01 |
디앤오씨엠 | 산업시설 | LGD H2 2F NY SW 23년 LTF 대응 CR&UT - CM | LG디스플레이 베트남 하이퐁 법인 | 97 | 2023-12-01 |
유성케이엔 | 산업시설 | ITM 반도체 공장 - 판넬 공급 및 설치 | ITM SEMICONDUCTOR VIETNAM | -2 | 2023-12-01 |
영진종합건설 | 석유화학 | 애경케미칼 LOTUS 프로젝트 - EPC | 애경비나 | 29,396 | 2023-11-01 |
유성케이엔 | 산업시설 | 한양 디지텍 공장 프로젝트 - TR7 변압기 3000kVA 증설 전기 공사 | 한양디지텍 베트남 | 2,278 | 2023-11-01 |
유성케이엔 | 산업시설 | 한국컴퓨터 베트남(KCI VINA) 공장 프로젝트 - 발전기, 판넬 공급 및 설치 | KCI VINA | 610 | 2023-11-01 |
케이에프이 | 산업시설 | BHFLEX VINA 신규공장 1층 장비전원공사 | 비에이치플렉스 비나 | 322 | 2023-11-01 |
선진엔지니어링 | 담수&발전 | Can Tho City 왕겨 이용 바이오매스 발전 및 소재화사업 - FS(KEA 신재생에너지 해외진출지원사업) | Orient Oil and Gas Joint Stock Company(OOGC) | 233 | 2023-11-01 |
유성케이엔 | 산업시설 | LG이노텍 하이퐁 공장 - 리튬 배터리 교체 공사((주)아이커머) | LG이노텍 베트남 하이퐁 법인 | 211 | 2023-11-01 |
유성케이엔 | 산업시설 | ITM 반도체 공장 - 판넬 공급 및 설치 | ITM SEMICONDUCTOR VIETNAM | 182 | 2023-11-01 |
유성케이엔 | 산업시설 | 메이코 전자 베트남 공장 - 몰드 변압기 3150kVA 설치 공사 | Meiko Electronics Vietnam | 63 | 2023-11-01 |
유성케이엔 | 산업시설 | 한양 디지텍 공장 프로젝트 - TR Busduct 4000A 교체 공사 | 한양디지텍 베트남 | 33 | 2023-11-01 |
SK에코플랜트 | 석유화학 | 롱손 페트로케미컬(LSP) 콤플렉스 프로젝트_PKG.A(올레핀 플랜트 및 탱크팜) | 롱손 석유화학 | -2,506 | 2023-11-01 |
미래컴퍼니 | 기계 | 디스플레이 제조 장비 공급 계약 | Coretronic Tech(BRVT)Co.,Ltd | 3,360 | 2023-11-01 |
성도이엔지 | 산업시설 | 대상(주) 득 비엣 흥옌 공장 신축공사 | (주)대상 득 비엣 | 10,061 | 2023-09-01 |
성도이엔지 | 산업시설 | 대상(주) 베트남 하이즈엉 공장 식품가공 2공장 신축공사 | (주)대상 베트남 | 6,859 | 2023-09-01 |
효성중공업 | 산업시설 | 효성파이낸셜시스템비나 공장 신축공사 | 효성파이넨셜시스템비나 | 3,999 | 2023-09-01 |
동일산업 | Oil&Gas | NSRP 정유 프로젝트 - TA-23 GMC (정비공사) | Nghi Son Refinery and Petrochemical | 1,613 | 2023-09-01 |
대전사 | 담수&발전 | ITM V3 & ITM V5 발전기 설치공사 | ITM SEMICONDUCTOR VIETNAM | 753 | 2023-09-01 |
디앤오씨엠 | 산업시설 | LGIT 베트남 B동 FY2023 CR 증설공사 CM | LG이노텍 베트남 하이퐁 법인 | 257 | 2023-09-01 |
유신 | 담수&발전 | 남붕 200MW 풍력 발전사업 본 타당성 조사 | 윤준엔지니어링 주식회사 | 183 | 2023-09-01 |
성도이엔지 | 산업시설 | 하나 마이크론 비나 2라인 증축공사 | 하나마이크론(주) 베트남 | -21,500 | 2023-09-01 |
영우디에스피 | 기계 | 디스플레이 제조용 장비 | Samsung Display Vietnam | 2,414 | 2023-09-01 |
파인텍 | 기자재 | OLED 제조장비 공급 계약 | SAMSUNG DISPLAY VIETNAM CO., LTD. | 4,488 | 2023-08-01 |
삼성엔지니어링 | 석유화학 | 베트남 롱손 폴리올레핀 패키지 B & C 프로젝트 (HDPE & PP Plant) | 롱손 석유화학 | 12,867 | 2023-08-01 |
현대산업개발 | 산업시설 | 렌강 수자원 개발 공사 | Ministry of Agriculture and Rual Development | 125 | 2023-08-01 |
탑머티리얼 | 기자재 | 각형 셀 파일럿 생산라인 | Vines Energyy Solutions Joint Stock Company | 14,152 | 2023-07-01 |
필옵틱스 | 기자재 | 디스플레이 제조장비 공급 | Samsung Display VIETNAM CP., LTD. | 18,961 | 2023-07-01 |
디이엔티 | 기자재 | 디스플레이 제조장비 | LG Display Vietnam Haiphong Co.,Ltd | 5,254 | 2023-07-01 |
포스코이앤씨 | 건설 | 롱손석유화학단지 저장 탱크 및 배관 연결 공사 | 롱손 석유화학 | 4,100 | 2023-06-01 |
롯데건설 | 건설 | 푸 미 플라스틱(PMP) 프로젝트 - EPC Early Works | 푸미 플라스틱 프로덕션 | 2,101 | 2023-06-01 |
유성케이엔 | 기타 | 삼성전자 호치민(SEHC) 공장 - UPS Maintenance | 삼성전자 호치민 CE 단지 | 11 | 2023-06-01 |
자이씨앤에이 | 산업시설 | LGD 베트남 V-PJT H3 신축공사 | LG디스플레이 베트남 하이퐁 법인 | 256,371 | 2023-05-01 |
자이씨앤에이 | 산업시설 | LGD 베트남 D846/847 라인 클린룸공사 | LG디스플레이 베트남 하이퐁 법인 | 102,425 | 2023-05-01 |
자이씨앤에이 | 산업시설 | LGD 베트남 H3 CR&UT공사 | LG디스플레이 베트남 하이퐁 법인 | 41,283 | 2023-05-01 |
자이씨앤에이 | 산업시설 | LGE 베트남 냉장고 생산동 증설공사 | LG전자 베트남법인 | 24,671 | 2023-05-01 |
자이씨앤에이 | 산업시설 | LG이노텍 베트남 하이퐁공장 CR 증설공사 | LG이노텍 베트남 하이퐁 법인 | 22,405 | 2023-05-01 |
자이씨앤에이 | 산업시설 | LG이노텍 베트남 V2 CR 증설공사 | LG이노텍 베트남 하이퐁 법인 | 10,986 | 2023-05-01 |
현대엔지니어링 | 산업시설 | 베트남 현대차-탄콩 조립공장 신축공사 | 현대탄콩 합자법인 | 3,893 | 2023-05-01 |
효성중공업 | Oil&Gas | 효성 LPG 지하저장시설 | 효성 비나 케미컬 | 35 | 2023-05-01 |
유성케이엔 | 담수&발전 | 한양 디지텍 프로젝트 - 변전 시설 설치 공사 | 한양디지텍 베트남 | 26 | 2023-05-01 |
자이씨앤에이 | 산업시설 | LG이노텍 베트남공장 CR증설공사 | LG이노텍 베트남 하이퐁 법인 | -15,380 | 2023-05-01 |
자이씨앤에이 | 산업시설 | LGE 베트남 냉장고 생산동 증설공사 | LG전자 베트남법인 | -18,878 | 2023-05-01 |
자이씨앤에이 | 산업시설 | LGD 베트남 D846/847 라인 클린룸 공사 | 엘지디스플레이 베트남법인 | -55,238 | 2023-05-01 |
자이씨앤에이 | 산업시설 | LGD 베트남 V-PJT H3 신축공사 | 엘지디스플레이 베트남법인 | -168,022 | 2023-05-01 |
미래컴퍼니 | 기자재 | 디스플레이 제조 장비 공급 계약 | LG Display Vietnam Haiphong | 19,561 | 2023-04-01 |
삼성엔지니어링 | 석유화학 | 베트남 롱손 폴리올레핀 패키지 B & C 프로젝트 (HDPE & PP Plant) | 롱손 석유화학 | 237 | 2023-04-01 |
포스코건설 | 산업시설 | 포모사 화성 공장 건설 | 포모사 하띤 철강 주식 회사 | 11,831 | 2023-03-01 |
대원 | 산업시설 | 동아 타이어 비나 공장 신축공사 | 동아타이어 비나 | 3,587 | 2023-03-01 |
포스코건설 | 산업시설 | VRG-동화 MDF 2차 확장공사 | 동화 MDF | 1,098 | 2023-03-01 |
테크로스워터 | 산업시설 | H2 S/Watch 22년 LTF 대응 환경설비공사 | 엘지디스플레이 베트남법인 | 976 | 2023-03-01 |
삼우CM건축 | 산업시설 | 삼성전기 FCB증설공사 CM 용역 | 삼성전기 베트남 법인 | 180 | 2023-03-01 |
포스코건설 | 산업시설 | 유니벤 식품공장 신축공사 | 유니벤 JSC | -6,125 | 2023-03-01 |
현대산업개발 | 산업시설 | 렌강 수자원 개발 공사 | Ministry of Agriculture and Rual Development | 1,350 | 2023-02-01 |
삼우CM건축 | 산업시설 | 하나마이크론 비나 2LINE 증축공사 CM | 하나마이크론(주) 베트남 | 274 | 2023-02-01 |
대호전기 | 산업시설 | 효성팩토리 전기 및 통신공사 | 효성파이넨셜시스템비나 | 209 | 2023-02-01 |
한국환경공단 | 산업시설 | 호치민 환경위생사업 2구역 하수처리시설 감리 용역 | 인프라건설투자사업관리위원회 | 71 | 2023-02-01 |
동은엔지니어링 | 산업시설 | 호치민 삼성전자 유지보수공사 전기공사 20~22 | 삼성전자 호치민 CE 단지 | 70 | 2023-02-01 |
삼성물산 | 담수&발전 | 쭝썬 수력발전소 공사 | 쭝썬 수력발전소 프로젝트 컴퍼니 리미티드 | 12,489 | 2023-01-01 |
포스코건설 | 석유화학 | 롱손석유화학단지 저장 탱크 및 배관 연결 공사 | 롱손 석유화학 | 11,618 | 2023-01-01 |
영진종합건설 | 산업시설 | EVERPIA 양딘 공장 신축공사 | 에버피아 제이에스씨 | 8,404 | 2023-01-01 |
에스지씨이테크 | 석유화학 | 폴리프로필렌(PP) 및 액화석유가스(LPG) 생산설비 건설 | 효성 비나케미칼즈 | 6,900 | 2023-01-01 |
에스지씨이테크 | 산업시설 | 삼일제약 베트남 점안제 생산공장 건설공사 | 삼일제약 | 6,266 | 2023-01-01 |
에스엔케이 | 산업시설 | 삼성디스플레이(SDV) 유지관리 훅업 전기 공사 | 삼성디스플레이 베트남 법인 | 1,686 | 2023-01-01 |
동은엔지니어링 | 산업시설 | 타이응웬 삼성전자 유지보수 공사 중 전기공사 | 삼성전자 베트남법인 | 1,634 | 2023-01-01 |
대명지이씨 | 산업시설 | 삼성디스플레이(SDV) 유지관리 훅업 전기 공사 | 삼성디스플레이 베트남 법인 | 1,633 | 2023-01-01 |
에스엔케이 | 산업시설 | 삼성전자(SEV) 유지관리 HOOK UP 공사 | 삼성전자 베트남법인 | 1,227 | 2023-01-01 |
동은엔지니어링 | 산업시설 | 타이응웬 삼성전기 유지보수 공사 중 전기공사 | 삼성전기 베트남 법인 | 286 | 2023-01-01 |
동은엔지니어링 | 산업시설 | 타이응웬 한솔전기 유지보수 공사 중 전기공사 | 한솔전기 베트남 | 268 | 2023-01-01 |
에스엔케이 | 산업시설 | 효성 비나 유지관리 훅업 공사 | 효성파이넨셜시스템비나 | 123 | 2023-01-01 |
삼진일렉스 | 산업시설 | SI FLEX 제2공장 발전기 유지보수 공사 | (주)에스아이플렉스 베트남 | 56 | 2023-01-01 |
대전사 | 산업시설 | ITM V5 1층 훅업 전기공사 | ITM SEMICONDUCTOR VIETNAM | 21 | 2023-01-01 |
디엔오씨엠 | 산업시설 | H2 S/Phone D95X EGL CM용역 | LG디스플레이 베트남 하이퐁 법인 | 381 | 2022-12-01 |
삼진일렉스 | 산업시설 | SI FLEX 제2공장 신축전기공사 - 훅업 11차 | (주)에스아이플렉스 베트남 | 154 | 2022-12-01 |
삼진일렉스 | 산업시설 | SI FLEX 제2공장 신축전기공사 - 훅업 12차 | (주)에스아이플렉스 베트남 | 98 | 2022-12-01 |
삼진일렉스 | 산업시설 | SI FLEX 제2공장 HUSE 전력공사 | (주)에스아이플렉스 베트남 | 76 | 2022-12-01 |
삼진일렉스 | 산업시설 | SI FLEX 제2공장FPCA-ASSY ROOM 전기공사 | (주)에스아이플렉스 베트남 | 60 | 2022-12-01 |
현대엔지니어링 | 석유화학 | 롱손 석유화학단지 Pkg.G_Central Utility Plant | 롱손 석유화학 | 7,654 | 2022-11-01 |
유성케이엔 | 산업시설 | 한양 디지텍 프로젝트 - 변전 시설 설치 공사 | 한양디지텍 베트남 | 2,788 | 2022-11-01 |
삼우CM건축 | 산업시설 | 삼성전기 FCB증설공사 CM 용역 | 삼성전기 베트남 법인 | 1,495 | 2022-11-01 |
디엔오씨엠 | 산업시설 | H1 LCD NK 이설대응 CM용역 | LG디스플레이 베트남 하이퐁 법인 | 46 | 2022-11-01 |
성도이엔지 | 산업시설 | 하나 마이크론 비나 2라인 증축공사 | 하나마이크론(주) 베트남 | -18,146 | 2022-11-01 |
현대산업개발 | 산업시설 | 렌강 수자원 개발 공사 | Ministry of Agriculture and Rual Development | 30,519 | 2022-10-01 |
에스엔케이 | 산업시설 | 창신 탄푸 공장 프로젝트 - 주차장 전기공사 | 창신 | 282 | 2022-10-01 |
전인씨엠건축 | 산업시설 | 삼일제약 베트남 점안제 생산공장 건설공사 시공단계 CM용역 | 삼일제약 | 62 | 2022-10-01 |
효성중공업 | 산업시설 | 효성 동나이 나일론 법인 공장 | 효성 동나이 나일론 법인 | 14,633 | 2022-09-01 |
동은엔지니어링 | 산업시설 | 덴티움 2공장 신축공사 중 전기공사 | 덴티움 | 3,225 | 2022-09-01 |
유성케이엔 | 산업시설 | 도우인시스 공장 프로젝트 - 부스덕트, UPS, TR 공급 및 설치 | 도우인시스 베트남 | 821 | 2022-09-01 |
대전사 | 산업시설 | ITM V3 공장 비상발전기 설치공사 | ITM SEMICONDUCTOR VIETNAM | 811 | 2022-09-01 |
유성케이엔 | 산업시설 | 한양디지텍 공장 프로젝트 - 2000kVA 유입변압기 등 | 한양디지텍 베트남 | 383 | 2022-09-01 |
삼성엔지니어링 | 산업시설 | 삼성전기 베트남 법인 렌즈공장 신축공사 | 삼성전기 베트남 법인 | -567 | 2022-09-01 |
은민S&D | 산업시설 | LS Electric 하노이 공장 건설 | LS 일렉트릭 하노이 법인 | 2,417 | 2022-08-01 |
유성케이엔 | 산업시설 | 한양디지텍 공장 - 케이블 부스덕트 공사 | 한양디지텍 베트남 | 57 | 2022-08-01 |
동은엔지니어링 | 산업시설 | SVMC PVI 빌딩 15층 뉴 쉴드룸 통신시설 공사 (1차) | 삼성전자 베트남법인 | 48 | 2022-08-01 |
동은엔지니어링 | 산업시설 | SVMC PVI 빌딩 10층 뉴 쉴드룸 통신시설 공사(3차) | 삼성전자 베트남법인 | 42 | 2022-08-01 |
에스지씨이테크 | 산업시설 | Amkor Technology 반도체 패키징&테스트 공장 건설공사 | 앰코테크놀로지 베트남 | 276,131 | 2022-07-01 |
성도이엔지 | 산업시설 | 하나 마이크론 비나 2라인 증축공사 | 하나마이크론(주) 베트남 | 116,917 | 2022-07-01 |
디엔오씨엠 | 산업시설 | LGIT 베트남 Y22 CR 확장공사 CM | LG이노텍 베트남 하이퐁 법인 | 515 | 2022-07-01 |
디엔오씨엠 | 산업시설 | H2 NY SP D85X 대응 CM용역 | 엘지디스플레이 베트남법인 | 230 | 2022-07-01 |
에스엔케이 | 산업시설 | 동화베트남 인입 Hook-Up 공사 1공사 (전기) | 동화베트남 | 125 | 2022-07-01 |
유성케이엔 | 산업시설 | 한양 디지텍 공장 - 배터리 교체 | 한양디지텍 베트남 | 82 | 2022-07-01 |
에스엔케이 | 산업시설 | 동화베트남 인입 Hook-Up 공사 2차 | 동화베트남 | 67 | 2022-07-01 |
유성케이엔 | 산업시설 | Shin-etsu 케미컬 공장 MG52 - 전기판넬 설치 공사 | Shin-Etsu 화학 | 10 | 2022-07-01 |
디엘이앤씨 | 담수&발전 | 타이빈2, 1200메가와트 석탄화력 발전소 | 국영석유개발공사 | -100 | 2022-07-01 |
두산에너빌리티 | 담수&발전 | 빈탄4 석탄화력발전소 | Power Generation Corporation 3 | -502,062 | 2022-07-01 |
자이씨앤에이 | 산업시설 | LG이노텍 베트남공장 CR증설공사 | LG이노텍 베트남 하이퐁 법인 | 18,625 | 2022-05-01 |
금양그린파워 | 석유화학 | 베트남 롱손 올레핀 플랜트 프로젝트 패키지1 계장공사 | 롱손 석유화학 | 4,052 | 2022-05-01 |
효성중공업 | Oil&Gas | 효성 LPG 지하저장시설 | 효성 비나 케미컬 | 1,731 | 2022-05-01 |
유성케이엔 | 산업시설 | HS POLYTECH 프로젝트 - 전기공사 | HS POLYTECH | 167 | 2022-05-01 |
범일기전 | 산업시설 | LGIT Y21 후크업 전기공사 | LG이노텍 베트남 하이퐁 법인 | 132 | 2022-05-01 |
삼성물산 | 담수&발전 | 연짝 3호 및 4호 복합화력 발전 프로젝트 | 페트로베트남 파워 | 582,788 | 2022-04-01 |
포스코건설 | 석유화학 | 롱손석유화학단지 저장 탱크 및 배관 연결 공사 | 롱손 석유화학 | 38,320 | 2022-04-01 |
에스엔케이 | 산업시설 | LS Electric 하노이 공장 - 전기공사 | LS 일렉트릭 하노이 법인 | 1,895 | 2022-04-01 |
현대엔지니어링 | 산업시설 | 베트남 현대차-탄콩 조립공장 신축공사 | 현대탄콩 합자법인 | 958 | 2022-04-01 |
유성케이엔 | 석유화학 | Shin-etsu 케미컬 공장 MG52 - 전기판넬 설치 공사 | Shin-Etsu 화학 | 114 | 2022-04-01 |
유성케이엔 | 산업시설 | BYD ELECTRONIC factory - 몰드변압기 설치 | BYD E | -7 | 2022-04-01 |
에스앤아이건설 | 산업시설 | LGE 베트남 냉장고 생산동 증설공사 | LG전자 베트남법인 | 2,495 | 2022-03-01 |
에스앤아이건설 | 산업시설 | LGE 베트남 냉장고 생산동 증설공사 | LG전자 베트남법인 | 2,495 | 2022-03-01 |
케이에프이 | 산업시설 | BHFLEX VINA 1,2,3공장 장비 설치 및 판넬공사 | 비에이치플렉스 비나 | 321 | 2022-02-05 |
에스앤아이건설 | 산업시설 | LGE 베트남 냉장고 생산동 증설공사 | LG전자 베트남법인 | 9,369 | 2022-02-01 |
에스앤아이씨엠 | 산업시설 | H3 건설 PJT CM용역 | 엘지디스플레이 베트남법인 | 8,602 | 2022-02-01 |
효성중공업 | 산업시설 | 효성광남공장 증축공사 | 효성꽝남 | 4,444 | 2022-02-01 |
테크로스워터 | 산업시설 | H2 S/Watch 22년 LTF 대응 환경설비공사 | 엘지디스플레이 베트남법인 | 2,278 | 2022-02-01 |
에스앤아이씨엠 | 산업시설 | H2 SW LTF 6th LINE PJT CM용역 | 엘지디스플레이 베트남법인 | 957 | 2022-02-01 |
테크로스워터 | 산업시설 | H2동 S/P LTF 대응 환경 수처리공사 | 엘지디스플레이 베트남법인 | 503 | 2022-02-01 |
에스앤아이씨엠 | 산업시설 | H2 NY SP D85X 대응 CM용역 | 엘지디스플레이 베트남법인 | 273 | 2022-02-01 |
유성케이엔 | 산업시설 | HS DIGITAL - PME 설치 | HS digital | 132 | 2022-02-01 |
영진종합건설 | 산업시설 | 행성전자 베트남 2공장 증축공사 | 행성전자 | 84 | 2022-02-01 |
에스앤아이씨엠 | 산업시설 | D846/847 개발 Line 대응 CM | 엘지디스플레이 베트남법인 | 25 | 2022-02-01 |
유성케이엔 | 산업시설 | Nanos 베트남 공장 - UPS 설치 | Nanos Vietnam Company | -5 | 2022-02-01 |
